<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for designplaygrounds.com</title>
	<atom:link href="http://designplaygrounds.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designplaygrounds.com</link>
	<description>interactive and generative design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Honeycomb Morphologies [Rhino Grasshopper] by sadsylph</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/honeycomb-morphologies-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-572</link>
		<dc:creator>sadsylph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:25:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1480#comment-572</guid>
		<description>Hello, 
your honeycomb structure is great.
Bur I also have a same issue, it it twisted, even if i use your rhino file.
How can I change the direction? or do you have  any suggestion for me?

Thank you.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello,<br />
your honeycomb structure is great.<br />
Bur I also have a same issue, it it twisted, even if i use your rhino file.<br />
How can I change the direction? or do you have  any suggestion for me?</p>
<p>Thank you.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pneumatic Panels &#8220;Revised&#8221; [rhinoscript] by Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-553</guid>
		<description>

Hola Luis lo que puedes hacer es extraer las curvas con la definición que viene en este post y despues utilizar el comando de patch sin embargo estas superficies no seran planas debido a la que siempre existe una torción en los puntos que se generan , precisamente la definicion que tu mencionas l es extraer ese patron de hexagonos y encontarar un plano para generar una superficie que sea totalmente plana, por lo tanto si quieres trabajar con superficies totalmente planas siempre vas a tener pequeños espacios abiertos, si lo haces con el metodo que te mencione tendras superficies cerradas pero estas no seran completamente planas,  espero me haya podido dar a entender Un Saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis lo que puedes hacer es extraer las curvas con la definición que viene en este post y despues utilizar el comando de patch sin embargo estas superficies no seran planas debido a la que siempre existe una torción en los puntos que se generan , precisamente la definicion que tu mencionas l es extraer ese patron de hexagonos y encontarar un plano para generar una superficie que sea totalmente plana, por lo tanto si quieres trabajar con superficies totalmente planas siempre vas a tener pequeños espacios abiertos, si lo haces con el metodo que te mencione tendras superficies cerradas pero estas no seran completamente planas,  espero me haya podido dar a entender Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Pneumatic Panels &#8220;Revised&#8221; [rhinoscript] by Luis A.</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Luis A.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-530</guid>
		<description>Hola Rodrigo,

Sabes si es posible crear planar hexagonal paneling de una superficie? hasta ahora solo he podido crear planar hexagons con esta definition http://www.livearchitecture.net/archives/3317 pero los hexagons no cierran la superficie.

Gracias!

Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rodrigo,</p>
<p>Sabes si es posible crear planar hexagonal paneling de una superficie? hasta ahora solo he podido crear planar hexagons con esta definition <a href="http://www.livearchitecture.net/archives/3317" rel="nofollow">http://www.livearchitecture.net/archives/3317</a> pero los hexagons no cierran la superficie.</p>
<p>Gracias!</p>
<p>Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parametric Structure Excersise by Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/parametric-structure-excersise/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 00:21:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=638#comment-512</guid>
		<description>Me parece perfecto , revise el docuemnto que me enviaste , sumamante interesante, se me antoja como para hacer un tutorial del processo. 
 Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me parece perfecto , revise el docuemnto que me enviaste , sumamante interesante, se me antoja como para hacer un tutorial del processo.<br />
 Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parametric Structure Excersise by claudia</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/parametric-structure-excersise/comment-page-1/#comment-510</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 23:13:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=638#comment-510</guid>
		<description>hola rodrigo, por ahora estamos realizando el 3d en rhino del bicho, cuando tengamos mas avanzado te lo mando para que lo mires.

http://issuu.com/verclaudia_/docs/bird_s_nest

ahi te mando otro trabajo que realizamos el taller pasado con un profesor.
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola rodrigo, por ahora estamos realizando el 3d en rhino del bicho, cuando tengamos mas avanzado te lo mando para que lo mires.</p>
<p><a href="http://issuu.com/verclaudia_/docs/bird_s_nest" rel="nofollow">http://issuu.com/verclaudia_/docs/bird_s_nest</a></p>
<p>ahi te mando otro trabajo que realizamos el taller pasado con un profesor.<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parametric Structure Excersise by Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/parametric-structure-excersise/comment-page-1/#comment-509</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 22:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=638#comment-509</guid>
		<description>Hola Claudia muchas gracias, me gustaria mucho ver tu proyecto seria interesante tratar de descomponerlo en variables para poder parametrizarlo.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Claudia muchas gracias, me gustaria mucho ver tu proyecto seria interesante tratar de descomponerlo en variables para poder parametrizarlo.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Parametric Structure Excersise by claudia</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/parametric-structure-excersise/comment-page-1/#comment-508</link>
		<dc:creator>claudia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 17:06:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=638#comment-508</guid>
		<description>hola...te escribo en español ya que veo que eres mexicano y yo soy chilena... me gusta mucho tu trabajo y la parametrización de esta estructura de calatrava es parecida pero no igual a una estructura que estamos realizando para un concurso aunque aun no la parametrizamos en grasshopper ...saludos¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola&#8230;te escribo en español ya que veo que eres mexicano y yo soy chilena&#8230; me gusta mucho tu trabajo y la parametrización de esta estructura de calatrava es parecida pero no igual a una estructura que estamos realizando para un concurso aunque aun no la parametrizamos en grasshopper &#8230;saludos¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Collaborative Cloud by Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/deviants/collaborative-cloud/comment-page-1/#comment-506</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 04:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=3077#comment-506</guid>
		<description>You&#039;re welcome Luis , this is a great project !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You&#8217;re welcome Luis , this is a great project !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Collaborative Cloud by Luis E. Fraguada</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/deviants/collaborative-cloud/comment-page-1/#comment-503</link>
		<dc:creator>Luis E. Fraguada</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 10:10:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=3077#comment-503</guid>
		<description>Thank you for sharing this Rodrigo!  And thank you for contributing to the cloud!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thank you for sharing this Rodrigo!  And thank you for contributing to the cloud!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Intensive Fields Conference 2009 Lectures by Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/tv/intensive-fields-conference-2009-lectures/comment-page-1/#comment-501</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 04:56:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=2787#comment-501</guid>
		<description>Thanks hope you have find the lectures as valuable as I have</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks hope you have find the lectures as valuable as I have</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
