<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Waffle Structures: Rhino Grasshopper</title>
	<atom:link href="http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/</link>
	<description>interactive and generative design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 08:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-1398</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 19:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-1398</guid>
		<description>Hello Manfy I think you are forgetting to reference the base surface to orient the ribs to an  x y plane , and yes it is possible to build diagrid ribs however it  has to be done with a different system.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Manfy I think you are forgetting to reference the base surface to orient the ribs to an  x y plane , and yes it is possible to build diagrid ribs however it  has to be done with a different system.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mandy</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-1397</link>
		<dc:creator>mandy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-1397</guid>
		<description>Hi Rodrigo, thanks for sharing this is great!

However, the X and Y pieces didn&#039;t show up on my file ( meaning the flat ones use for lasercutting later)... how can I get them to show up?  Also, is it possible to rotate orientation of the ribs? E.g. diamonds instead of squares?

Thanks,
mandy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Rodrigo, thanks for sharing this is great!</p>
<p>However, the X and Y pieces didn&#8217;t show up on my file ( meaning the flat ones use for lasercutting later)&#8230; how can I get them to show up?  Also, is it possible to rotate orientation of the ribs? E.g. diamonds instead of squares?</p>
<p>Thanks,<br />
mandy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-1394</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 14:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-1394</guid>
		<description>no problem i was stupid im just beginner in grasshoper my mistake this definition is brilliant and i just picked up the curves using 2d comand and its working well thanks so much for shering that but if you have some brief how this thing work that would be useful for me thanks again !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>no problem i was stupid im just beginner in grasshoper my mistake this definition is brilliant and i just picked up the curves using 2d comand and its working well thanks so much for shering that but if you have some brief how this thing work that would be useful for me thanks again !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-1221</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 23:54:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-1221</guid>
		<description>Hello Martin thanks this is an an old definition so you can expect lots of bugs  perhaps ypu could use de list item compoent to grab just one item of the collection that could be a quick fix.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Martin thanks this is an an old definition so you can expect lots of bugs  perhaps ypu could use de list item compoent to grab just one item of the collection that could be a quick fix.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: martin</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-1202</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 08:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-1202</guid>
		<description>HI helo thank you for this definition it works really well  done !! but i discovered one issue ....when im generating ribs the definition generates duplicated lines in the same place usually 3 lines its a problem for fabrication i have checked that in few different optionsans in autocad and its the same issue i dont know really how you can generate just one single poliline (kind of wire frame from the surface)i m using new grasshoper 8.000 something ...please let me know if you know something about this issue anyway im very impressed about that thans for sharing 
MARTIN</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>HI helo thank you for this definition it works really well  done !! but i discovered one issue &#8230;.when im generating ribs the definition generates duplicated lines in the same place usually 3 lines its a problem for fabrication i have checked that in few different optionsans in autocad and its the same issue i dont know really how you can generate just one single poliline (kind of wire frame from the surface)i m using new grasshoper 8.000 something &#8230;please let me know if you know something about this issue anyway im very impressed about that thans for sharing<br />
MARTIN</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: saif</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-1153</link>
		<dc:creator>saif</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 16:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-1153</guid>
		<description>Great definition. I was wondering how you make the x and y pieces show up for laser cutting. Is there a connection that has to be made?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great definition. I was wondering how you make the x and y pieces show up for laser cutting. Is there a connection that has to be made?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 20:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-1027</guid>
		<description>Gracias , que bueno que te sirvan espero tus imagenes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias , que bueno que te sirvan espero tus imagenes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marjorie</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>marjorie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 10:28:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-1026</guid>
		<description>Hola Rodrigo,
excelente trabajo!
Gracias por postear estas definicones, luego envio unas imagenes de mi proyecto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rodrigo,<br />
excelente trabajo!<br />
Gracias por postear estas definicones, luego envio unas imagenes de mi proyecto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 01:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-861</guid>
		<description>Hola Francisco el problema  podría estar en la verison esta definicion fue hecha con una version ya muy vieja no he tenido tiempo de volverla a revisar  ahora que tenga un poco mas de tiempo quizas la pueda reescribir ahora existen formas mas sencillas para hacer esto, te recomiendo que intentes reescribirla siguiendo los mismos componenetes para que vayas conociendo que hace cada cosa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Francisco el problema  podría estar en la verison esta definicion fue hecha con una version ya muy vieja no he tenido tiempo de volverla a revisar  ahora que tenga un poco mas de tiempo quizas la pueda reescribir ahora existen formas mas sencillas para hacer esto, te recomiendo que intentes reescribirla siguiendo los mismos componenetes para que vayas conociendo que hace cada cosa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/generative/waffle-structures-rhino-grasshopper/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 13:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=904#comment-854</guid>
		<description>Hola,Soy nuevo en el uso de GH

He descargado los archivos fuente, pero no he podido hacerlos funcionar, abro el archivo de rhino luego el de GH y pareciera queno se relacionan , estoy usando Rhino4r8 y la versión mas reciente de gh

Gracias por tu ayuda, y felicitaciones, el trabajo es muy impresionante.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,Soy nuevo en el uso de GH</p>
<p>He descargado los archivos fuente, pero no he podido hacerlos funcionar, abro el archivo de rhino luego el de GH y pareciera queno se relacionan , estoy usando Rhino4r8 y la versión mas reciente de gh</p>
<p>Gracias por tu ayuda, y felicitaciones, el trabajo es muy impresionante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

