<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pneumatic Panels &#8220;Revised&#8221; [rhinoscript]</title>
	<atom:link href="http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/</link>
	<description>interactive and generative design</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Sep 2011 08:16:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-1833</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 22:09:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-1833</guid>
		<description>Saludos Carlos,  si utilice VRay para Rhino en este caso</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Carlos,  si utilice VRay para Rhino en este caso</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-1832</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 18:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-1832</guid>
		<description>Que tal Rodrigo!

Muchas gracias por pasar la def y el script, están chingones, una pregunta. la imagen de arriba, en color negro, la renderizaste con vray? o con cuál? por que yo uso el vray con el rhino, pero creo que aún no conozco todo su potencial.

Saludos desde Guadalajara Jalisco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que tal Rodrigo!</p>
<p>Muchas gracias por pasar la def y el script, están chingones, una pregunta. la imagen de arriba, en color negro, la renderizaste con vray? o con cuál? por que yo uso el vray con el rhino, pero creo que aún no conozco todo su potencial.</p>
<p>Saludos desde Guadalajara Jalisco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-1822</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 20:43:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-1822</guid>
		<description>Muchas gracias ojala tengamos oportunidad de estar un día por alla</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias ojala tengamos oportunidad de estar un día por alla</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DAVID DEL VALLE</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-1819</link>
		<dc:creator>DAVID DEL VALLE</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 17:17:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-1819</guid>
		<description>Saludos Rodrigo espero que estés bien, un abrazo excelente trabajo espero verte pronto En Medellin Colombia para dialogar contigo, ciao</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Rodrigo espero que estés bien, un abrazo excelente trabajo espero verte pronto En Medellin Colombia para dialogar contigo, ciao</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daniel Robles</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-1018</link>
		<dc:creator>Daniel Robles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 08:48:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-1018</guid>
		<description>Hola Rodrigo, mi nombre es Daniel soy estudiante de arquitectura de ultimo año, en este momento estoy haciendo un proyecto de envolventes arquietectonicas y estoy interesado en generar geometrías sobre una superficie variable en su curvatura, al ver lo que haces no se si me puedas ayudar en como puedo empezar o donde encuentro información. Gracias Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rodrigo, mi nombre es Daniel soy estudiante de arquitectura de ultimo año, en este momento estoy haciendo un proyecto de envolventes arquietectonicas y estoy interesado en generar geometrías sobre una superficie variable en su curvatura, al ver lo que haces no se si me puedas ayudar en como puedo empezar o donde encuentro información. Gracias Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lxs</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>lxs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 03:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-744</guid>
		<description>hello!  I think this hexagon project is amazing!  Great work!

For some reason your grasshopper definition and rhinoscript file are not hyperlinked.  I was hoping to use it for some of my thesis work.  Please let me know if you get it working.  I tried it on mozilla and Internet Explorer.  

Could you please send it to me..  I am now a subscriber!  Great website!

alexis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hello!  I think this hexagon project is amazing!  Great work!</p>
<p>For some reason your grasshopper definition and rhinoscript file are not hyperlinked.  I was hoping to use it for some of my thesis work.  Please let me know if you get it working.  I tried it on mozilla and Internet Explorer.  </p>
<p>Could you please send it to me..  I am now a subscriber!  Great website!</p>
<p>alexis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-553</guid>
		<description>

Hola Luis lo que puedes hacer es extraer las curvas con la definición que viene en este post y despues utilizar el comando de patch sin embargo estas superficies no seran planas debido a la que siempre existe una torción en los puntos que se generan , precisamente la definicion que tu mencionas l es extraer ese patron de hexagonos y encontarar un plano para generar una superficie que sea totalmente plana, por lo tanto si quieres trabajar con superficies totalmente planas siempre vas a tener pequeños espacios abiertos, si lo haces con el metodo que te mencione tendras superficies cerradas pero estas no seran completamente planas,  espero me haya podido dar a entender Un Saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis lo que puedes hacer es extraer las curvas con la definición que viene en este post y despues utilizar el comando de patch sin embargo estas superficies no seran planas debido a la que siempre existe una torción en los puntos que se generan , precisamente la definicion que tu mencionas l es extraer ese patron de hexagonos y encontarar un plano para generar una superficie que sea totalmente plana, por lo tanto si quieres trabajar con superficies totalmente planas siempre vas a tener pequeños espacios abiertos, si lo haces con el metodo que te mencione tendras superficies cerradas pero estas no seran completamente planas,  espero me haya podido dar a entender Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis A.</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Luis A.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-530</guid>
		<description>Hola Rodrigo,

Sabes si es posible crear planar hexagonal paneling de una superficie? hasta ahora solo he podido crear planar hexagons con esta definition http://www.livearchitecture.net/archives/3317 pero los hexagons no cierran la superficie.

Gracias!

Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rodrigo,</p>
<p>Sabes si es posible crear planar hexagonal paneling de una superficie? hasta ahora solo he podido crear planar hexagons con esta definition <a href="http://www.livearchitecture.net/archives/3317" rel="nofollow">http://www.livearchitecture.net/archives/3317</a> pero los hexagons no cierran la superficie.</p>
<p>Gracias!</p>
<p>Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-330</guid>
		<description>Thanks Glad you find it useful</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Glad you find it useful</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ??</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>??</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-328</guid>
		<description>excellent! really useful to me, thanks for sharing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent! really useful to me, thanks for sharing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

