<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Pneumatic Panels &#8220;Revised&#8221; [rhinoscript]</title>
	<atom:link href="http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/</link>
	<description>interactive and generative design</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 22:25:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-553</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:19:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-553</guid>
		<description>

Hola Luis lo que puedes hacer es extraer las curvas con la definición que viene en este post y despues utilizar el comando de patch sin embargo estas superficies no seran planas debido a la que siempre existe una torción en los puntos que se generan , precisamente la definicion que tu mencionas l es extraer ese patron de hexagonos y encontarar un plano para generar una superficie que sea totalmente plana, por lo tanto si quieres trabajar con superficies totalmente planas siempre vas a tener pequeños espacios abiertos, si lo haces con el metodo que te mencione tendras superficies cerradas pero estas no seran completamente planas,  espero me haya podido dar a entender Un Saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Luis lo que puedes hacer es extraer las curvas con la definición que viene en este post y despues utilizar el comando de patch sin embargo estas superficies no seran planas debido a la que siempre existe una torción en los puntos que se generan , precisamente la definicion que tu mencionas l es extraer ese patron de hexagonos y encontarar un plano para generar una superficie que sea totalmente plana, por lo tanto si quieres trabajar con superficies totalmente planas siempre vas a tener pequeños espacios abiertos, si lo haces con el metodo que te mencione tendras superficies cerradas pero estas no seran completamente planas,  espero me haya podido dar a entender Un Saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luis A.</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-530</link>
		<dc:creator>Luis A.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 10:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-530</guid>
		<description>Hola Rodrigo,

Sabes si es posible crear planar hexagonal paneling de una superficie? hasta ahora solo he podido crear planar hexagons con esta definition http://www.livearchitecture.net/archives/3317 pero los hexagons no cierran la superficie.

Gracias!

Luis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Rodrigo,</p>
<p>Sabes si es posible crear planar hexagonal paneling de una superficie? hasta ahora solo he podido crear planar hexagons con esta definition <a href="http://www.livearchitecture.net/archives/3317" rel="nofollow">http://www.livearchitecture.net/archives/3317</a> pero los hexagons no cierran la superficie.</p>
<p>Gracias!</p>
<p>Luis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-330</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 22:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-330</guid>
		<description>Thanks Glad you find it useful</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks Glad you find it useful</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ??</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-328</link>
		<dc:creator>??</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 07:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-328</guid>
		<description>excellent! really useful to me, thanks for sharing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>excellent! really useful to me, thanks for sharing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-291</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 23:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-291</guid>
		<description>Hi, I´m glad you´re finding the site useful , there are great comunities and sources for learning we live in great times , actually I´m saving some basic GH definitions to make a small PDF book for newbies.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, I´m glad you´re finding the site useful , there are great comunities and sources for learning we live in great times , actually I´m saving some basic GH definitions to make a small PDF book for newbies.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rafiealam</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-290</link>
		<dc:creator>rafiealam</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 21:10:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-290</guid>
		<description>hey there,
im new to parametric design and i&#039;ve been to woojae&#039;s site and hoping to learn more.

Hopefully from ur site the learning process a much more faster and thank you for the sources.

U didnt produce PDF tutorials?

anyway thanks~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey there,<br />
im new to parametric design and i&#8217;ve been to woojae&#8217;s site and hoping to learn more.</p>
<p>Hopefully from ur site the learning process a much more faster and thank you for the sources.</p>
<p>U didnt produce PDF tutorials?</p>
<p>anyway thanks~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-277</link>
		<dc:creator>Rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 03:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-277</guid>
		<description>Saludos Manuel, gracias por tus palabras , personalmente intento aportar conceptos y estrategias de diseño para realizar exploraciones formales y desarollar herramientas mas acordes a la realidad y a la tecnologia actual.  Aunque aun hay mucho aprendizaje aun por realizar.Vivimos en tiempos muy emocionantes.

No he tenido oprtinidad de conocer las Islas me han dicho que es un paraiso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saludos Manuel, gracias por tus palabras , personalmente intento aportar conceptos y estrategias de diseño para realizar exploraciones formales y desarollar herramientas mas acordes a la realidad y a la tecnologia actual.  Aunque aun hay mucho aprendizaje aun por realizar.Vivimos en tiempos muy emocionantes.</p>
<p>No he tenido oprtinidad de conocer las Islas me han dicho que es un paraiso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: manuel cuadrado</title>
		<link>http://designplaygrounds.com/projects/pneumatic-panels-revised-rhinoscript/comment-page-1/#comment-276</link>
		<dc:creator>manuel cuadrado</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 01:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://designplaygrounds.com/?p=1697#comment-276</guid>
		<description>Muy interesante tu trabajo. Sois los arquitectos los que estais cambiando el panorama del diseño contemporáneo. Trabajando conceptos como algoritmos geneticos, diseño paramétrico, etc, desde los ordenadores. ¿Qué diría Tomás Maldonado de estos horizontes creativos?
Un saludo desde las Islas Canarias.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante tu trabajo. Sois los arquitectos los que estais cambiando el panorama del diseño contemporáneo. Trabajando conceptos como algoritmos geneticos, diseño paramétrico, etc, desde los ordenadores. ¿Qué diría Tomás Maldonado de estos horizontes creativos?<br />
Un saludo desde las Islas Canarias.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
